Ссылка раздела «Имущественная поддержка» на официальных сайтах:
https://mr-olenekskij.sakha.gov.ru/imuschestvennaja-podderzhka-subektov-msp
Перечень муниц.оборудов. оборудовании
№ | Наименование субъектов малого и среднего предпринимательства | Объект аренды | Площадь
(кв.м.) |
Кадастровый номер;
Стоимость (тыс.руб) |
местоположение | Тип аренды | Срок аренды | Арендная ставка |
1 | ИП Магомедгазиева Саадат Омаровна | Нежилое помещение под хлебопекарню | 84,3 | 14:24:030001:535 | РС(Я),Оленекский район, с.Оленек,ул.Октябрьская, д.16 | Аренда нежилых помещений | С 01.01.23-31.12.23 | 2801,41
руб./мес. |
2 | СМЗ Архипова Анна Дмитриевна | Нежилое помещение под услугу кафе | 63,4 | 14:24:030001:535 | РС(Я),Оленекский район, с.Оленек,ул.Октябрьская, д.16 | Аренда нежилых помещений | С 01.12.22 по 31.12.23 г. | 2106,88 в месяц |
3 | ООО «РСО Эрэл» | Здание котельной | 128 | 14:24:040001:202 | РС(Я),Оленекский район, с.Эйик, ул.Центральная, 7а | Аренда | с 2018 по 2023 год | 9292,80 руб/мес. |
4 | ООО «Инкит» | Здание котельной | 231,6 | 14:24:030001:1722 | РС(Я), Оленекский район, с.Оленек, ул.Кравченко, дом11, кор.1 | Аренда | с 2018 по 2023 год | 16596,46 руб./мес. |
5 | ООО «Инкит» | Здание котельной | 119,1 | 14:24:030001:1192 | РС(Я), Оленекский район, с.Оленек, ул.Заложная, дом100А | Аренда | с 2018 по 2023 год | 8157,16 руб/мес. |
6 | ООО «Сардаана» | Земельный участок под объекты торговли | 741 | 14:24:030001:1347 | РС(Я),Оленекский район, с.Оленек,ул.Октябрьская, д.25 | Аренда | 2019 – 2024гг. | 39868,02 руб/год |
7 | ИП Волкова Валентина Христофоровна | Земельный участок под объекты торговли | 369 | 14:24:030001:953 | РС(Я), Оленекскийра-йон,с.Оленек, ул.Залож-ная, д.68,корп.Г | Аренда земельного участка | 2016-2036 | 20335,96 руб/год |
8 | ИП Соломеина Е.Д. | Земельный участок под объекты торговли | 60 | 14:24:030001:1474 | РС(Я), Оленекскийра-йон,с.Оленек, ул.Октябрьская,д.8,корп.1 | Аренда земельного участка | 2016-2036. | 1614,09 руб/год |
9 | ООО «РСО Эрэл» | Земельный участок под административное здание | 248 | 14:24:030001:1130 | РС(Я),Оленекский район, с.Оленек, ул.Заложная, д.58/1 | Аренда земельного участка | ||
10 | ООО «РСО Эрэл» | Земельный участок под центральную котельную с.Эйик | 2618 | 14:24:040001:192 | РС(Я),Оленекский район, с.Эйик, ул.Центральная, 7а | Аренда земельного участка | 38950,60 руб/год | |
11 | ИП Болтунов С.Д. | Земельный участок под обслуживание автотранспорта | 135 | 14:24:030001:2038 | РС(Я),Оленекский район, с.Оленек, ул.Заложная, д.68 корпус 3 | Аренда земельных участков | 2018 – 2028гг. | 2791,32 руб/год |
12 | ИП Никифорова С.Н. | Земельный участок под магазин | 105 | 14:24:030001:1994 | РС(Я),Оленекский район, с.Оленек, ул.Заложная, д.72 корпус 3 | Аренда земельных участков | 25.06.20-25.06.25 | 31164,00 руб./год |
13 | ИП Андреев А.Л. | Земельный участок под с/х использование | 39806 | 14:24:030001:2259 | РС(Я),Оленекский район, с.Оленек, ул.Кравченко, д.14 корпус 1 | Аренда земельных участков | 2020 – 2025гг. | 358,25 руб/год |
14 | ИП Павлов И.И. | Земельный участок под магазин | 227 | 14:24:030001:2256 | РС(Я),Оленекский район, с.Оленек, ул.Заложная, д.22/1 | Аренда земельных участков | 2020 – 2025гг. | 12213,28 руб/год |
15 | ИП Магомедгазиева Саадат Омаровна | 1. Электрокотел-1
2.Насос циркулярный-1 3.Котел на твердом топливе-1 4.Тестомешалка-1 5.Мукосеялка-1 6.Электродуховка-2 7.формы для хлеба-267 8.противни для выпечки батонов-10 9.емкость для воды на 750 л.-1 10 поддоны деревянные для муки-8 11.стеллаж-1 12.стол производственный-1 13. дежа б/р-1 14.дежа м/р-2 15. электросчетчик 3-х фазный Меркурий 230- 1 |
0 | 0 | РС(Я),Оленекский район, с.Оленек, ул.Заложная, д.22/1 | Аренда безвозмездно оборудовании хлебопекарни | С 01.12.22 по 31.12.23 г. | 0 |
16 | ИП Егоров Ананий Григорьевич | 1.Печь хлебопекарная электрическая ХПЭ-500
2.Машина тестомесильная малогабаритная типа МТМ-65 3. Ноутбук Lenovo G50-45 80E3 4.форма д/хлеба 5.стол+полка д/хлеба 6. CPO-8/6ЭЦК стол разделочный эконом ЦК800х600-1 шт. 7. электровесы-1 шт. |
0 | 0 | РС(Я) , Оленекский район, с. Жилинда | Аренда безвозмездно оборудовании хлебопекарни | С 01.12.22 по 31.12.23 г. | 0 |
17 | ИП Гладкина А.А. | 1. Форма д/х 3-х сек.
2.Просеиватель муки ПВР 600м 3. тол разделочный 4. тележка д/ муки 5.мойка 6. бак (800 л) 7. тестомес ТММ-140 8. Печь х/пекарная , электрическая ХПЭ-750/4 8. Шкаф 400 BGK BONVINI 9. Миксер планетарный HKN- KS10 Hurakan 10. форма хлебная Л11 |
0 | 0 | РС(Я), Оленекский район , с. Харыялах | Аренда безвозмездно оборудовании хлебопекарни | С 01.12.22 по 31.12.23 г. | 0 |