ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО В АРЕНДУ СМСП
Ссылка раздела «Имущественная поддержка» на официальных сайтах:
https://mr-njurbinskij.sakha.gov.ru/imuschestvennaja-podderzhka-subektov-msp
| № п/п | Вид объекта недвижимости | Адрес (местоположение) | Кадастровый номер объекта недвижимости/ инвентарный номер | Площадь, | Характеристика движимого имущества | Форма собственности | Наименование правообладателя | Тип предложения (свободен/предоставлен) | Рыночная стоимость арендной платы 1 кв.м в месяц, рублей/Балансовая стоимость | ФИО и контактный номер специалиста | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 23. Нюрбинский муниципальный район | |||||||||||
| 447 | 1 | Здание | с. Малыкай | 14:21:020002:1727 | 179,7 | Маслоцех | республиканская | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) | Предоставлен | Атласова Татьяна Владимировна 8 (4112) 34-50-72 | |
| 448 | 2 | Земельный участок | с. Малыкай | 14:21:020002:1650 | Земельный участок | республиканская | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) | свободен | Атласова Татьяна Владимировна 8 (4112) 34-50-72 | ||
| 449 | 3 | Гараж | Мальжагарский наслег, с. Бысыттах, ул. Братьев Софроновых, д. 12 | 14:21:080002:403 | 436,2 | — | республиканская | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) | свободен | Атласова Татьяна Владимировна 8 (4112) 34-50-72 | |
| 450 | 4 | Земельный участок | Мальжагарский наслег, с. Бысыттах | 14:21:080002:209 | 951 | — | республиканская | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) | свободен | Атласова Татьяна Владимировна 8 (4112) 34-50-72 | |
| 451 | 5 | Гараж | г. Нюрба, мкр. Западный | 14:21:110001:292 | 614,1 | — | республиканская | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) | предоставлен | Атласова Татьяна Владимировна 8 (4112) 34-50-72 | |
| 452 | 6 | Земельный участок | г. Нюрба, мкр. Западный | 14:21:110001:169 | 958 | — | республиканская | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) | свободен | Атласова Татьяна Владимировна 8 (4112) 34-50-72 | |
| 453 | 7 | Маслоцех | Мегежекский наслег, с. Хаты | 14:21:000000:340 | 90,2 | — | республиканская | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) | свободен | Атласова Татьяна Владимировна 8 (4112) 34-50-72 | |
| 454 | 8 | Земельный участок | Мегежекский наслег, с. Хаты | 14:21:100003:415 | 1 737,00 | — | республиканская | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) | свободен | Атласова Татьяна Владимировна 8 (4112) 34-50-72 | |
| 455 | 9 | Земельный участок для свалки нечистот и твердых отходов | с. Антоновка, местность Ньуккан | 14:21:130001:5226 | 1 270 871,00 | — | муниципальная | МР «Нюрбинский район» | предоставлен | Тихонов Николай Прокопьевич 8 (411-34) 33-391 | |
| 456 | 10 | земельный участок | с. Антоновка | 14:21:130002:3217 | 1500кв.м | — | муниципальная | МР «Нюрбинский район» | свободен | Тихонов Николай Прокопьевич 8 (411-34) 33-391 | |
| 457 | 11 | земельный участок | с. Антоновка | 14:21:130002:4479 | 50 402,00 | — | муниципальная | МР «Нюрбинский район» | свободен | Тихонов Николай Прокопьевич 8 (411-34) 33-391 | |
| 458 | 12 | транспортное средство | с. Сюля, ул. Дмитрия Федорова,10 | — | — | Автоводовоз марки КО-503В-2, 2009 г.в. | муниципальная | МР «Нюрбинский район» | предоставлен | Филимонов Дмитрий Николаевич 8 (411-34) 47-306 | |
| 459 | 13 | Картофелехранилище | с. Малыкай | 14:21:000000:245 | 267,9 | — | муниципальная | МР «Нюрбинский район» | свободен | Кириллин Станислав Евгеньевич 8 (411-34) 34-393 | |
| 460 | 14 | Баня | с. Малыкай, ул. Таежная, 4 | 14:21:000000:247 | 6,9 | — | муниципальная | МР «Нюрбинский район» | свободен | Кириллин Станислав Евгеньевич 8 (411-34) 34-393 | |
| 461 | 15 | Дом рыбака | с. Малыкай | 14:21:000000:237 | 48,4 | — | муниципальная | МР «Нюрбинский район» | свободен | Кириллин Станислав Евгеньевич 8 (411-34) 34-393 | |
| 462 | 16 | Дом рыбака | с. Малыкай | 14:21:000000:242 | 26,5 | — | муниципальная | МР «Нюрбинский район» | свободен | Кириллин Станислав Евгеньевич 8 (411-34) 34-393 | |
| 463 | 17 | Столярная мастерская | с. Малыкай, ул. Малыкайская | 14:21:020002:922 | 279,3 | — | муниципальная | МР «Нюрбинский район» | предоставлен | Кириллин Станислав Евгеньевич 8 (411-34) 34-393 | |
| 464 | 18 | Арочный гараж | с. Малыкай | 14:21:000000:241 | 474,1 | — | муниципальная | МР «Нюрбинский район» | свободен | Кириллин Станислав Евгеньевич 8 (411-34) 34-393 | |
| 465 | 19 | насосная станция минеральной воды | г. Нюрба, ул. Сюлинская | 14:21:110002:1533 | 166,3 | — | муниципальная | МР «Нюрбинский район» | предоставлен | Чымырова Аделина Рафаэловна 8 (411-34) 23-496 | |
| 466 | 20 | нежилые помещения №8 и III | г. Нюрба, ул. Ст. Васильева, д. 123а | 14-14-03/023/2012-250 | 11,7 | — | муниципальная | МР «Нюрбинский район» | свободен | Чымырова Аделина Рафаэловна 8 (411-34) 23-496 | |
| 467 | 21 | гараж арочный №2 | г. Нюрба, ул. Ленина, д. 59 | 14-14-03/011/2011-578 | 657,6 | — | муниципальная | МР «Нюрбинский район» | предоставлен | Чымырова Аделина Рафаэловна 8 (411-34) 23-496 | |
| 468 | 22 | объекты коммунального хозяйства | Октябрьский наслег, Нефтебаза | 14:21:130002:3367 14:21:130002:3379 | 217,2 | — | муниципальная | МР «Нюрбинский район» | предоставлен | Чымырова Аделина Рафаэловна 8 (411-34) 23-496 | |
| 469 | 23 | нежилые помещения | г. Нюрба, ул. Ст. Васильева, д.31 (ДДЦ «Юнион») | 14:21:110003:8084 | 36 | — | муниципальная | МР «Нюрбинский район» | предоставлен | Чымырова Аделина Рафаэловна 8 (411-34) 23-496 | |
| 470 | 24 | Комплекс оборудований | г. Нюрба | — | — | Состав: Шкаф холодильный BONVINI- 350486- 3 шт., витрина холодильная BXC-1,2 нова- 5 шт., морозильная ларь»Снеж» МЛП-350-5шт., моноблок Polair MB 211R-1 шт., пила ленточная ПЛН-225- 1 шт. | муниципальная | МР «Нюрбинский район» | предоставлен | Чымырова Аделина Рафаэловна 8 (411-34) 23-496 | |

