ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО В АРЕНДУ СМСП
Ссылка раздела «Имущественная поддержка» на официальных сайтах:
перечень муниципального имущества
| № п/п | Вид объекта недвижимости | Адрес (местоположение) | Кадастровый номер объекта недвижимости/ инвентарный номер | Площадь, | Характеристика движимого имущества | Форма собственности | Наименование правообладателя | Тип предложения (свободен/предоставлен) | Рыночная стоимость арендной платы 1 кв.м в месяц, рублей/Балансовая стоимость | ФИО и контактный номер специалиста | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15. Кобяйский муниципальный район | |||||||||||
| 261 | 1 | Нежилое здание | п. Сангар, ул. Заозерная, д. Станция Орбиты-2 | 14:13:100001:96 | 200,2 | — | федеральная | ТУ Росимущества в Республике Саха (Якутия) | предоставлен | Соломов Иван Егорович 8 (411-2) 42-11-99 | |
| 262 | 2 | Часть здания | п. Сангар, ул. Ленина, д. 61 | 14:13:100005:1029 | 170 | — | республиканская | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) | предоставлен | 89,17 | Атласова Татьяна Владимировна 8 (4112) 34-50-72 |
| 263 | 3 | Нежилое помещение | п. Сангар, ул. Ленина, 59, кв. 1 | 14:13:100005:113 | 27,7 | — | муниципальная | МО «Кобяйский улус (район)» нет на балансе МО, но пока не включен | предоставлен ИП Васильев Ю.В. «Сервис+» | Ронзин Ронзинович Обутов 8 (411-63) 22-781 | |
| 264 | 4 | Нежилое помещение | п. Сангар, ул. Ленина, 59, кв. 13 | 14:13:100005:113 | 28 | — | муниципальная | МО «Кобяйский улус (район)» нет на балансе(в собственности) | — | ||
| 265 | 5 | Нежилое помещение | п. Сангар, ул. Алексеева, 3, помещ. № 28 | 14:13:100001:366 | 13,1 | — | муниципальная | МАУ ДЕЗ | предоставлен (передан на баланс МАУ ДЕЗ) | ||
| 266 | 6 | Нежилое помещение | п. Сангар, ул. Алексеева, 3, помещ. № 11 | 14:13:100001:366 | 13,3 | — | муниципальная | МАУ ДЕЗ | предоставлен (передан на баланс МАУ ДЕЗ) | ||
| 267 | 7 | Здание | РС (Я), Кобяйский район, п.Сангар, нет улицы, уч.в районе шахты, уч.в 765м. На юго-восток от ул.Советская, д.25 | 14:13:100001:2777 | 607,2 | — | |||||
| 268 | 8 | Земельный участок | РС (Я), Кобяйский район, с.Сайылык, уч. Билиилээх. | 14:13:030001:241 | 300000 | — | |||||
| 269 | 9 | Земельный участок | РС (Я), Кобяйский район, с.Тыайа, уч. Хос турбаахы | 5200,2 | |||||||
| 270 | 10 | Земельный участок | РС (Я), Кобяйский район, с. Ситта, уч. Олой | 236327 +/-1531 | |||||||
| 271 | 11 | Земельный участок | Республика Саха (Якутия), «Кобяйский улус (район)», «Куокуйский наслег», уч. оз. «Эбэ-Баса» | 14:13:090001:258 | 40000 | ||||||
| 272 | 12 | Земельный участок | Республика Саха (Якутия), Кобяйский улус, с. Аргас, ул. Павлова, 37 | 14:13:090002:231 | 197 | ||||||
| 273 | 13 | Земельный участок | Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), муниципальный район Кобяйский, сельское поселение Куокуйский наслег, с Аргас, ул. И.Р. Петрова, з/у 2 | 14:13:090002:781 | 24891 | ||||||
| 274 | 14 | Земельный участок | Республика Саха, у. Кобяйский | 14:13:070001:205 | 204056 | ||||||
| 275 | 15 | Земельный участок | Республика Саха (Якутия), у Кобяйский, насл Тыайинский, уч Сыкымда | 14:13:080001:45 | 32327 | ||||||
| 276 | 16 | Земельный участок | Республика Саха (Якутия), у Кобяйский, Тыайинский наслег, уч. Оччугуй Толоннох | 14:13:080001:153 | 173 000 | ||||||
| 277 | 17 | Земельный участок | Республика Саха (Якутия), у Кобяйский, насл Тыайинский, уч Сыкымда | 14:13:080001:89 | 21 196 | ||||||
| 278 | 18 | Земельный участок | Республика Саха (Якутия), Кобяйский улус (район), Тыайинский наслег, уч. Дюляй | 14:13:080001:126 | 20 000 | ||||||
| 279 | 19 | Земельный участок | Республика Саха (Якутия), у Кобяйский, с Арыктах, в 30 м. к югу от ул. Ноговицына Н.Е., 11 | 14:13:060004:234 | 737 | ||||||
| 280 | 20 | Земельный участок | Респ. Саха (Якутия), «Кобяйский улус (район)», «Люччегинский 1-й наслег», ур. Быччандаан | 14:13:040001:195 | 180 000 | ||||||
| 281 | 21 | Земельный участок | Республика Саха (Якутия), у Кобяйский, «Люччегинский 1-й наслег», уч. Чоноро | 14:13:040001:215 | 50 000 | ||||||
| 282 | 22 | Земельный участок | Республика Саха (Якутия), Кобяйский улус, Люччегинский 1-й наслег, ур. Илин Бысыттаах | 14:13:040001:244 | 210 000 | ||||||
| 283 | 23 | Земельный участок | Республика Саха (Якутия), муниципальный район Кобяйский, сельское поселение Кобяйский наслег | 14:13:110002:717 | 38 866 | ||||||
| 284 | 24 | Земельный участок | Республика Саха (Якутия), Кобяйский м.р-н, с.п Кобяйский наслег | 14:13:110002:715 | 11 553 | ||||||
| 285 | 25 | Земельный участок | Республика Саха (Якутия), муниципальный район Кобяйский, сельское поселение Кобяйский наслег | 14:13:110002:721 | 20 989 | ||||||
| 286 | 26 | Здание | РС(Я), Кобяйский район, п.Сангар, ул.Л.Г.Горбунова,д.27 | 14:13:100005:1093 | 158,9 | муниципальная | МО «Кобяйский улус (район)» РС (Я) | предоставлен | Поскачина Татьяна Дмитриевна 8(41163)22781 | ||
| 287 | 27 | Нежилое помещение | п. Сангар, ул. Горбунова, 27 | — | — | — | муниципальная | МО «Кобяйский улус (район)» нет на балансе МО, но пока не включен в реестр МО | предоставлен | Ронзин Ронзинович Обутов | |

