Параметры | Увеличивающие коэффициенты ставки вознаграждения в рамках Продукта «СТАРТ» (Протокол Набсовета МКК «Фонд РП РС(Я)» от 30.07.2024 №13) | Увеличивающие коэффициенты ставки вознаграждения в рамках Продукта «Специальный» (Протокол Набсовета МКК «Фонд РП РС(Я)» от 30.07.2024 №13) | ||||||||||
Базовая ставка — 0,1% годовых | Базовая ставка — 0,5% годовых | |||||||||||
Качество залога (при комбинированном — ставка по низкокачественному) | Индивидуальный график погашения кредита (займа)/БГ/лизинга | Дополнит факторы риска* | Качество залога (при комбинированном — ставка по низкокачественному) | Индивидуальный график погашения кредита (займа)/БГ/лизинга | Дополнит факторы риска* | Повторная сделка при наличии действующего договора с поручительством свыше 25 млн руб. | ||||||
движимое имущество | ТМЦ | отсутствие залога | движимое имущество | ТМЦ | отсутствие залога | |||||||
до 366 дней (до 1 года) | 0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | 0,50 | |
367-731 дней (1-2 года) | 0,05 | 0,10 | 0,25 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | 0,25 | 0,10 | 0,30 | 0,50 | |
732-1096 дней (2-3 года) | 0,05 | 0,10 | 0,25 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | 0,25 | 0,10 | 0,30 | 0,50 | |
1097-1461 дней (3-4 года) | 0,10 | 0,15 | 1,00 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,25 | 1,00 | 0,10 | 0,40 | 0,50 | |
1462-1827 дней (4-5 лет) | 0,10 | 0,15 | 1,00 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,25 | 1,00 | 0,10 | 0,40 | 0,50 | |
1828-2192 дней (5-6 лет) | 0,10 | 0,15 | 1,00 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,25 | 1,00 | 0,10 | 0,40 | 0,50 | |
2193-2557 дней (6-7 лет) | 0,10 | 0,15 | 1,00 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,25 | 1,00 | 0,10 | 0,40 | 0,50 | |
2558-2922 дней (7-8 лет) | 0,10 | 0,15 | 1,00 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,25 | 1,00 | 0,10 | 0,40 | 0,50 | |
2923-3287 дней (8-9 лет) | 0,10 | 0,15 | 1,00 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,25 | 1,00 | 0,10 | 0,40 | 0,50 | |
3288-3653 дней (9-10 лет) | 0,10 | 0,15 | 1,00 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,25 | 1,00 | 0,10 | 0,40 | 0,50 | |
*Финансовое состояние ниже среднего, сомнительная деловая репутация СМСП, в том числе учредителей, поручителей |
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО;
ПАО «Сбербанк»;
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО);
Банк ВТБ (ПАО);
АО «Солид Банк»;
АО «МСП Банк»;
АО «Россельхозбанк»;
Банк «ФК Открытие» (ПАО);
АКБ Ланта Банк (АО);
Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив кредитный союз «Алмазкредитсервис»;
Кредитный потребительский кооператив «Центр финансового содействия «Аргыскредит»;
МКК «Фонд развития городского округа «г. Якутск»;
«Альфа банк» (АО);
ПАО «Промсвязьбанк»;
АО «Сбербанк Лизинг»;
АО «МСП Лизинг»;
ФГАУ «Российский фонд технологического развития» (Фонд развития промышленности).
Отнесение к субъектам МСП в соответствии с требованиями федерального закона №209-ФЗ от 24.07.2007 г.;
зарегистрированные на территории Российской Федерации и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Саха (Якутия);
Отсутствие просроченной задолженности по начисленным налогам и сборам, соответствующим пеням, штрафам, а также нарушений условий по ранее заключенным кредитным договорам, договорам займа, лизинга и т.п.;
Отсутствие нарушений условий ранее заключенных кредитных договоров, договоров займа, лизинга и т.п. (за исключением начинающих субъектов МСП);
Предоставление обеспечения по кредиту (займу, банковской гарантии) в размере не менее 30% от суммы обязательств.