Бизнес-инкубатор п. Нижний Бестях на конкурсной основе сдает в аренду по льготной цене производственные помещения и офисы.
Сведения о помещениях:
| № лота | № и назначение помещения | Этаж | Площадь в кв.м. | Цена лота (ежемесячный платеж) с учетом НДС | ||
| 1-ый год аренды | 2-ой год аренды | 3-ий год аренды | ||||
| 1 | Лот № 1 (офисное помещение) | 1 | 17,67 | 1 767,00 | 3 534,00 | 5 301,00 |
| 2 | Лот № 2 (офисное помещение) | 1 | 17,67 | 1 767,00 | 3 534,00 | 5 301,00 |
| 3 | Лот № 3 (офисное помещение) | 1 | 17,67 | 1 767,00 | 3 534,00 | 5 301,00 |
| 4 | Лот № 4 (офисное помещение) | 1 | 17,67 | 1 767,00 | 3 534,00 | 5 301,00 |
| 5 | Лот № 5 (офисное помещение) | 1 | 17,67 | 1 767,00 | 3 534,00 | 5 301,00 |
| 6 | Лот № 6 (офисное помещение) | 1 | 17,67 | 1 767,00 | 3 534,00 | 5 301,00 |
| 7 | Лот № 7 (производственное помещение) | 1 | 41,35 | 4 135,00 | 8 270,00 | 12 405,00 |
| 8 | Лот № 8 (офисное помещение) | 1 | 17,67 | 1 767,00 | 3 534,00 | 5 301,00 |
| 9 | Лот № 9 (офисное помещение) | 1 | 17,67 | 1 767,00 | 3 534,00 | 5 301,00 |
| 10 | Лот № 10 (офисное помещение) | 1 | 17,67 | 1 767,00 | 3 534,00 | 5 301,00 |
| 11 | Лот № 11 (офисное помещение) | 1 | 18,81 | 1 881,00 | 3 762,00 | 5 643,00 |
| 12 | Лот № 12 (офисное помещение) | 2 | 17,1 | 1 710,00 | 3 420,00 | 5 130,00 |
| 13 | Лот № 13 (офисное помещение) | 2 | 17,67 | 1 767,00 | 3 534,00 | 5 301,00 |
| 14 | Лот № 14 (производственное помещение) | 2 | 29,67 | 2 967,00 | 5 934,00 | 8 901,00 |
| 15 | Лот № 15 (офисное помещение) | 2 | 17,67 | 1 767,00 | 3 534,00 | 5 301,00 |
| 16 | Лот № 16 (офисное помещение) | 2 | 17,1 | 1 710,00 | 3 420,00 | 5 130,00 |
| 17 | Лот № 17 (офисное помещение) | 2 | 17,67 | 1 767,00 | 3 534,00 | 5 301,00 |
| 18 | Лот № 18 (офисное помещение) | 2 | 17,67 | 1 767,00 | 3 534,00 | 5 301,00 |
| 19 | Лот № 19 (офисное помещение) | 2 | 17,67 | 1 767,00 | 3 534,00 | 5 301,00 |
| 20 | Лот № 20 (офисное помещение) | 2 | 17,67 | 1 767,00 | 3 534,00 | 5 301,00 |
| 21 | Лот № 21 (производственное помещение) | 2 | 22,69 | 2 269,00 | 4 538,00 | 6 807,00 |
| 22 | Лот № 22 (офисное помещение) | 2 | 17,67 | 1 767,00 | 3 534,00 | 5 301,00 |
| 23 | Лот № 23 (офисное помещение) | 2 | 17,67 | 1 767,00 | 3 534,00 | 5 301,00 |
| 24 | Лот № 24 (офисное помещение) | 2 | 17,67 | 1 767,00 | 3 534,00 | 5 301,00 |
| 25 | Лот № 25 (офисное помещение) | 2 | 17,67 | 1 767,00 | 3 534,00 | 5 301,00 |
| 26 | Лот №26 (производственное помещение) | 2 | 27,86 | 2 786,00 | 5 572,00 | 8 358,00 |
В конкурсе могут принять участие субъекты малого предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Саха (Якутия) не более 3 лет.
Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте по адресу: 678070, Республика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласский улус, п. Нижний Бестях, ул. Ленина, 36/2 (этаж 2), каб. 208 (в адрес конкурсной комиссии)
Дата и время начала подачи заявок на конкурс: с 10 ч. 00 м. 27 октября 2017 г. по форме, установленной конкурсной документацией.
Дата и время окончания срока подачи заявок на конкурс 14 ч. 00 м. 27 ноября 2017 г.
*Внимание! Имеется ряд ограничений по видам деятельности предпринимателей.