Бизнес-инкубатор в г. Нерюнгри проводит конкурс на предоставление в аренду нежилых помещений. Офисные и производственные помещения за 247,30 руб./кв.м. в стоимость входит мебель, оргтехника, коммунальные платежи, охрана, уборка. В конкурсе могут принять участие субъекты малого предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Республики Саха (Якутия).
Статус резидента бизнес-инкубатора г. Нерюнгри позволит начинающему предпринимателю не только арендовать офис со скидкой, но и поможет бесплатно получить юридические и бухгалтерские услуги, возможность бесплатно посещать мастер-классы и семинары, а также получить помощь в рекламе и продвижении бизнеса.
Так же объявляется конкурс на аренду офисного помещения на коммерческой основе
Извещение о проведении конкурса
№ лота | № и назначение помещения | Этаж | Площадь | Цена лота(ежемесячный платеж) с учетом НДС | Проект договора | ||
1-ый год аренды | 2-ой год аренды | 3-ий год аренды | |||||
1 | 006 (офисное назначение) | Цокольный | 52,3 | 28869,6 | 28869,6 | 28869,6 | Приложение №2 |
2 | 121 (офисное назначение) | 1 | 17.9 | 9880,8 | 9880,8 | 9880,8 | Приложение №3 |
3 | 125 (офисное назначение) | 1 | 17,3 | 9549,6 | 9549,6 | 9549,6 | Приложение №4 |
4 | 203 (офисное назначение) | 2 | 17,4 | 9604,8 | 9604,8 | 9604,8 | Приложение №5 |
5 | 218 (офисное назначение) | 2 | 35,3 | 19485,6 | 19485,6 | 19485,6 | Приложение №6 |
6 | 220 (офисное назначение) | 2 | 35,5 | 19596,0 | 19596,0 | 19596,0 | Приложение №7 |
7 | 224 (офисное назначение) | 2 | 19,3 | 10653,6 | 10653,6 | 10653,6 | Приложение №8 |
Konkursnaya-dokumentatsiya-kab-20223640
Извещение о проведении конкурса
№ лота | № и назначение помещения | Этаж | Площадь | Цена лота(ежемесячный платеж) с учетом НДС | Проект договора | ||
1-ый год аренды | 2-ой год аренды | 3-ий год аренды | |||||
1 | 105 (офисное назначение) | 1 | 35,4 | 3869,22 | 7738,44 | 11607,66 | Приложение №6 |
2 | 206 (офисное назначение) | 2 | 13,9 | 1519,27 | 3038,54 | 4557,81 | Приложение №7 |
3 | 214 (офисное назначение) | 2 | 19,8 | 2164,14 | 4328,28 | 6492,42 | Приложение 12 |
4 | 215 (офисное назначение) | 2 | 37,7 | 4120,61 | 8241,22 | 12361,83 | Приложение 13 |
Источник: Бизнес-инкубатор РС(Я)