Налог | Объект налогообложения | Ставка | Налоговый период | Представление налоговой декларации | |
---|---|---|---|---|---|
ОРН | Налог на прибыль организаций | Прибыль (ст.247 НК РФ) | 20% (ст.284 НК РФ) | Календарный год (п.1 ст.285 НК РФ) | По итогам года (п.3 ст.289 НК РФ) |
Налог на имущество организаций | Движимое и недвижимое имущество организации (основные средства) (п.1 ст.374 НК РФ) | не более 2,2 % (п.1 ст.380 НК РФ) | Календарный год (п.1 ст.379 НК РФ) | По итогам года (п.1 ст.386 НК РФ) | |
НДC | реализация товаров (работ, услуг) (ст.146 НК РФ) | 0%,;10%; 20% (п.3 ст.164 НК РФ) | Квартал (ст.163 НК РФ) | По итогам квартала (п.5 ст.174 НК РФ) | |
УСН | УСН | Доходы (п.1 ст.346.14 НК РФ) | 6 % (п.1 ст.346.20 НК РФ) | Календарный год (п.1 ст.346.19 НК РФ) | Представляется по итогам года (п.п.1 п.1 ст.346.23 НК РФ) |
Доходы, уменьшенные на величину расходов (п.1 ст.346.14 НК РФ) | 15 % (п.2 ст.346.20 НК РФ) | ||||
ЕНВД | Единый налог на вмененный доход | Вмененный доход (п.1 ст.346.29 НК РФ) | 15 % (ст.346.31 НК РФ) | Квартал (ст.346.30 НК РФ) | Представляется по итогам квартала (п.3 ст.346.32 НК РФ) |
ЕСХН | Единый сельскохозяйственный налог | доходы, уменьшенные на величину расходов (ст.346.4 НК РФ) | 6 % (ст. 346.8 НК РФ) | Календарный год (п.1 ст. 346.7 НК РФ) | Представляется по итогам года (п.2 ст.346.10 НК РФ) |
Сайт налоговой службы (https://www.nalog.ru/rn14/yul/organization_pays_taxes/compare/)