Ссылка раздела «Имущественная поддержка» на официальных сайтах:
№ п/п | Правообладатель | Наименование имущества | Адрес (местоположение) | Общая площадь (кв.м.) | Назначение | Кадастровый номер | Тип предложения (свободен/представлен) |
1 | Муниципальное образование «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) | Нежилое здание | РС(Я), Мирнинский улус, г. Мирный, ул. Советская, д. 2, корпус А | 63,5 | нежилое | 14:16:020203:122 | свободен |
2 | Муниципальное образование «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) | нежилое помещение | РС(Я), Мирнинский улус, г. Мирный, ул.Индустриальная, д.3, пом.18 | 71,0 | нежилое | 14:37:000229:294 | представлен |
РС (Я), г. Мирный, ул. Индустриальная, д.3, пом. 16 | 139,4 | нежилое | 14:37:000229:352 | представлен | |||
РС(Я), Мирнинский улус, г. Мирный, ул.Индустриальная, д.3, пом.12 | 66,8 | нежилое | 14:37:000229:289 | представлен | |||
РС(Я), Мирнинский улус, г. Мирный, ул.Индустриальная, д.3, помещение № 11 | 61,7 | нежилое | 14:37:000229:291 | представлен | |||
РС(Я), Мирнинский улус, г. Мирный, ул.Индустриальная, д.3, пом.10 | 444,7 | нежилое | 14:37:000229:292 | свободен | |||
РС(Я), Мирнинский улус, г. Мирный, ул.Индустриальная, д.3, пом.15 | 315,3 | нежилое | 14:37:000229:285 | свободен | |||
РС (Я), г. Мирный, ул. Индустриальная, д. 3, помещение № 13 | 344,6 | нежилое | 14:37:000229:288 | свободен | |||
РС (Я), г. Мирный, ул. Индустриальная, д. 3, помещение № 5.1 | 612,6 | нежилое | 14:37:000229:476 | представлен | |||
РС (Я), г. Мирный, ул. Индустриальная, д. 3, помещение № 5.2 | 62,6 | нежилое | 14:37:000229:477 | представлен | |||
РС (Я), г. Мирный, ул. Индустриальная, д. 3, помещение № 5.3 | 331,4 | нежилое | 14:37:000229:478 | свободен | |||
РС (Я), г. Мирный, ул. Индустриальная, д. 3, помещение № 5.4 | 135,7 | нежилое | 14:37:000229:479 | представлен | |||
часть нежилого помещения | РС (Я), г. Мирный, ул. Индустриальная, д.3, пом. 8 (гараж) | 178,1 | нежилое | 14:37:000229:296 | свободен | ||
часть нежилого помещения | РС (Я), г. Мирный, ул. Индустриальная, д.3, пом. 8 (эстакада) | 98,3 | нежилое | свободен | |||
нежилое помещение | РС(Я), Мирнинский улус, г. Мирный, ул.Индустриальная, д.3, пом.6 | 9,9 | нежилое | 14:37:000229:295 | свободен | ||
РС(Я), Мирнинский улус, г. Мирный, ул.Индустриальная, д.3, пом.14 | 409,8 | нежилое | 14:37:000229:284 | свободен | |||
3 | Муниципальное образование «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) | здание сауны | РС (Я), г. Мирный, ш. Кирова, база АСРБ | 114,2 | нежилое | 14:37:000405:174 | представлен |
4 | Муниципальное образование «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) | Нежилое помещение | РС (Я), Мирнинский район, п. Айхал, ул. Кадзова, д. 2, пом. 2.1 | 63,7 | нежилое | 14:16:020201:2587 | представлен |
5 | Муниципальное образование «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) | нежилое помещение | РС(Я), Мирнинский район г. Мирный, пр. Ленинградский, д.25, пом. № 97 | 37,7 | нежилое | 14:37:000302:2025 | представлен |
6 | Муниципальное образование «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) | адинитративное здание | РС (Я), Мирнинский район, г. Мирный, ул. Советская, д. 9 | 60,9 | нежилое | 14:16:020203:120 | представлен |
7 | Муниципальное образование «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) | нежилое помещение | РС (Я), Мирнинский район, г. Мирный, ул. Ленина, д. 7, пом. № 2 | 37,7 | нежилое | 14:37:000323:4414 | представлен |
8 | Муниципальное образование «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) | Нежилое здание | РС (Я), Мирнинский район, с. Березовка, 13 км. автодороги Мирный-Ленск | 169,4 | нежилое | 14:16:060301:40 | представлен |
9 | Муниципальное образование «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) | Нежилое здание (главный корпус д/с №42 «Теремок») |
РС(Я), Мирнинский район, п. Айхал, ул. Гагарина, д. 14 б | 650,5 | нежилое | 14:16:010101:1499 | свободен |
Нежилое здание (хозяйственный корпус д/с №42 «Теремок») |
РС(Я), Мирнинский район, п. Айхал, ул. Гагарина, д. 14 б | 114,9 | нежилое | 14:16:020206:379 | свободен | ||
Общая площадь: | 4 594,4 | ||||||
Таблица 2 | |||||||
№ п/п | Правообладатель | Наименование имущества | Адрес (местоположение) | Общая площадь (кв.м.) | Назначение | Кадастровый номер | Тип предложения (свободен/представлен) |
1 | Муниципальное образование «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) | земельный участок | РС (Я), г. Мирный, ул. Экспедиционная, д. 53, к. 8 | 2 427,0 | для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | 14:37:000316:136 | свободен |
2 | Муниципальное образование «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) | земельный участок | РС (Я), г. Мирный, ул. Экспедиционная, д. 53, к. 8 | 2 971,0 | для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | 14:37:000000:3236 | свободен |
3 | Муниципальное образование «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия) | земельный участок | РС (Я), г. Мирный, ул. Экспедиционная, д. 53, к. 9 | 2 665,0 | Для размещения производственных и административных зданий | 14:37:000000:3237 | свободен |
Общая площадь: | 8 063,0 |