Подведены итоги национального рейтинга в Москве в рамках Международного туристического форума «Отдых».В рейтинге оценивались достижения российских регионов в 2016 году. Победители группировались в три блока: «Золотая лига», «Серебряная лига» и «Бронзовая лига». По решению жюри Республика Саха (Якутия) оказалась в Высшей Золотой лиге «Лучшие из лучших» на 12-й позиции. В данной лиге рейтинга представлены 30 субъектов Российской Федерации — лидеров в развитии событийного туризма по итогам 2016 года. Позиции этих регионов подтверждаются как данными, предоставленными профильными органами власти субъектов РФ, так и оценками экспертного сообщества. Лидерство «Лучших из лучших» базируется как на созданной инфраструктуре для событийного туризма, на данных по турпотокам, так и на повышенном внимании региональных властей к потенциалу туристских событий на своей территории.
Всего в рамках составления рейтинга была дана оценка работы 83 регионов. Экспертный совет был представлен ведущими специалистами в сфере туризма — топ-менеджерами крупнейших туроператоров России, представителями науки и образования, руководителями ассоциаций и объединений в туриндустрии, руководителями профильных СМИ.
Председатель Оргкомитета — Президент Национального рейтинга развития событийного туризма Игорь Каверзин отметил, что рейтинг — это, прежде всего динамический инструмент, и значимость его регионы смогут полностью увидеть в горизонте 3–5 и более лет, когда и организаторы событий, и туроператоры и туристы смогут наблюдать динамику развития событийного туризма на той или иной территории.Таким образом, представленная рейтинговая сетка — это и результат эффективной работы территорий в сфере событийного туризма, и вызов для субъектов РФ по сохранению и улучшению своих позиций в следующем году.
Итоги национального рейтингаразвития событийного туризма в России
Позиция в Рейтинге | ЗОЛОТАЯ ЛИГА | Позиция в Лиге |
«Лучшие из лучших» | ||
1 | Московская область | 1 |
2 | Владимирская область | 2 |
3 | Свердловская область | 3 |
4 | Республика Татарстан | 4 |
5 | Воронежская область | 5 |
6 | Ленинградская область | 6 |
7 | Самарская область | 7 |
8 | Ярославская область | 8 |
9 | Белгородская область | 9 |
10 | Калининградская область | 10 |
11 | Липецкая область | 11 |
12 | Республика Саха /Якутия/ | 12 |
13 | Хабаровский край | 13 |
14 | Нижегородская область | 14 |
15 | Челябинская область | 15 |
16 | Ивановская область | 16 |
17 | Пензенская область | 17 |
18 | Алтайский край | 18 |
19 | Псковская область | 19 |
20 | Ульяновская область | 20 |
21 | Сахалинская область | 21 |
22 | Ханты-Мансийский Автономный округ — Югра | 22 |
23 | Удмуртская Республика | 23 |
24 | Тамбовская область | 24 |
25 | Архангельская область | 25 |
26 | Ставропольский край | 26 |
27 | Томская область | 27 |
28 | Тверская область | 28 |
29 | Республика Карелия | 29 |
30 | Ростовская область | 30 |
Позиция в Рейтинге | СЕРЕБРЯНАЯ ЛИГА | Позиция в Лиге |
«Территории высокого потенциала» | ||
31 | Краснодарский край | 1 |
32 | Иркутская область | 2 |
33 | Оренбургская область | 3 |
34 | Тульская область | 4 |
35 | Астраханская область | 5 |
36 | Костромская область | 6 |
37 | Мурманская область | 7 |
38 | Пермский край | 8 |
39 | Смоленская область | 9 |
40 | Республика Башкортостан | 10 |
41 | Республика Коми | 11 |
42 | Новгородская область | 12 |
43 | Республика Дагестан | 13 |
44 | Саратовская область | 14 |
45 | г. Севастополь | 15 |
46 | Калужская область | 16 |
47 | Кировская область | 17 |
48 | Вологодская область | 18 |
49 | Волгоградская область | 19 |
50 | Красноярский край | 20 |
51 | Кемеровская область | 21 |
52 | Республика Мордовия | 22 |
53 | Камчатский край | 23 |
54 | Ямало-Ненецкий АО | 24 |
55 | Курганская область | 25 |
56 | Республика Тыва | 26 |
57 | Республика Алтай | 27 |
58 | Республика Бурятия | 28 |
59 | Приморский край | 29 |
60 | Кабардино-Балкарская Республика | 30 |
Позиция в Рейтинге | БРОНЗОВАЯ ЛИГА | Позиция в Лиге |
«Территории перспективного развития» | ||
61 | Магаданская область | 1 |
62 | Новосибирская область | 2 |
63 | Республика Крым | 3 |
64 | Республика Ингушетия | 4 |
65 | Республика Адыгея | 5 |
66 | Рязанская область | 6 |
67 | Орловская область | 7 |
68 | Республика Марий Эл | 8 |
69 | Еврейская Авт. область | 9 |
70 | Амурская область | 10 |
71 | Чувашская Республика | 11 |
72 | Тюменская область | 12 |
73 | Брянская область | 13 |
74 | Курская область | 14 |
75 | Республика Калмыкия | 15 |
76 | Омская область | 16 |
77 | Забайкальский край | 17 |
78 | Чеченская Республика | 18 |
79 | Карачаево-Черкесская Республика | 19 |
80 | Республика Хакасия | 20 |
81 | Республика Северная Осетия — Алания | 21 |
82 | Ненецкий АО | 22 |
83 | Чукотский АО | 23 |
Подробную информацию о Рейтинге можно увидеть на сайте http://eventrating.2r.ru/index.html#results2016